Калькулятор стоимости
Монтаж полотна (Германия)
| Белый (матовый) | 680 ₽ (до 20м2) | 650 ₽ (от 20 до 50м2) | 620 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Белый (сатин) | 680 ₽ (до 20м2) | 650 ₽ (от 20 до 50м2) | 620 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Белый (глянец) | 710 ₽ (до 20м2) | 690 ₽ (от 20 до 50м2) | 670 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветой (матовый) | 750 ₽ (до 20м2) | 720 ₽ (от 20 до 50м2) | 710 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной (глянец) | 760 ₽ (до 20м2) | 720 ₽ (от 20 до 50м2) | 710 ₽ (от 50 до 100м2) |
Монтаж полотна (Бельгия)
| Белый (матовый) | 590 ₽ (до 20м2) | 540 ₽ (от 20 до 50м2) | 500 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Белый (глянец) | 590 ₽ (до 20м2) | 540 ₽ (от 20 до 50м2) | 500 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной (глянец) | 630 ₽ (до 20м2) | 580 ₽ (от 20 до 50м2) | 530 ₽ (от 50 до 100м2) |
Монтаж полотна (Китай)
| Белый (матовый) | 560 ₽ (до 20м2) | 520 ₽ (от 20 до 50м2) | 470 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Белый (сатин) | 560 ₽ (до 20м2) | 520 ₽ (от 20 до 50м2) | 470 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Белый (глянец) | 570 ₽ (до 20м2) | 520 ₽ (от 20 до 50м2) | 480 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной (матовый) | 580 ₽ (до 20м2) | 530 ₽ (от 20 до 50м2) | 490 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной (глянец) | 580 ₽ (до 20м2) | 530 ₽ (от 20 до 50м2) | 490 ₽ (от 50 до 100м2) |
Монтаж тканевого полотна (Deskor)
| Белый | 1 030 ₽ (до 20м2) | 980 ₽ (от 20 до 50м2) | 950 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной | 1 250 ₽ (до 20м2) | 1 150 (от 20 до 50м2) | 1 100 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Deskor Star | 1 950 ₽ (до 20м2) | 1 800 (от 20 до 50м2) | 1 800 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Галактика | 1 750 ₽ (до 20м2) | 1 600 ₽ (от 20 до 50м2) | 1 600 ₽ (от 50 до 100м2) |
Монтаж полотна (Cerutti)
| Белый | 1 435 ₽ (до 20м2) | 1 400 ₽ (от 20 до 50м2) | 1 400 ₽ (от 50 до 100м2) |
| Цветной | 1 870 ₽ (до 20м2) | 1 750 ₽ (от 20 до 50м2) | 1 750 ₽ (от 50 до 100м2) |
Монтаж полотна (Clipso)
| Мотаж полотна | 2 300 ₽ (до 20м2) | 2 190 ₽ (от 20 до 50м2) | 2 190 ₽ (от 50 до 100м2) |
Фотопечать (пвх)
| Цветная печать | 2 100 ₽ (до 20м2) | 2 100 ₽ (от 20 до 50м2) | 2 100 ₽ (от 50 до 100м2) |
Дополнительные работы
| Монтаж Вставки (белой) | м.п. | 100 ₽ |
| Монтаж вставки (цветной) | м.п. | 250 ₽ |
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 150 ₽ |
| Крепление под люстру (площадка) | шт. | 650 ₽ |
| Крепление под люстру (Термокольцо) | шт. | 200 ₽ |
| Площадка под светильник (площадка+термокольцо) (R не более 110мм) | шт. | 450 ₽ |
| Крепление в ГКЛ | м.п. | 80 ₽ |
| Сверление плитки (керамической) | м.п. | 150 ₽ |
| Сверление плитки (керамогранит) | м.п. | 500 ₽ |
| Монтаж бруса | м.п. | 400 ₽ |
| Монтаж электропроводки | точка | 70 ₽ |
| Обход кондиционера | шт. | 750 ₽ |
| Дополнительный угол (более 4-х) | шт. | 150 ₽ |
| Криволинейный участок | м.п. | 450 ₽ |
| Демонтаж полотна | м2 | 50 ₽ |
| Скрытый карниз | м.п. | 500 ₽ |
| Работа с пылесосом | м.п. | 100 ₽ |
| Монтаж датчика (пож.,движ.,и т.д.) | шт. | 350 ₽ |
| Монтаж вент.решетки | шт. | 450 ₽ |
| Монтаж люстры (в зависимости от люстры) | шт. | 500 ₽ |
| Монтаж точ.светильника (R более 110мм) | шт. | 200 ₽ |
| Устройство 2-го уровня | м.п. | 2 100 ₽ |
| Устройство 2-го уровня с карнизом под подсветку | м.п. | 2 650 ₽ |
| Высота монтажа более 3-х метров | % от ст. | 10 ₽ |
| Точка крепления под потолочный карниз | шт. | 200 ₽ |
| Удаленность от МКАД от 10км | км./день | 40 ₽ |
| Установка трансформатора под светильник | шт. | 250 ₽ |
| Установка разделителя | м.п. | 500 ₽ |
| Подьем инструмента/материала на этаж | 1 этаж | 100 ₽ |
| Защитная пленка для стен | м.п. | 50 ₽ |
| Крючок под люстру | шт. | 100 ₽ |
| Трудно-доступный участок монтажа полотна | м.п. | 500 ₽ |
Наши специалисты произведут необходимые замеры, составят уникальный проект натяжного потолка, качественно выполнят установку и обеспечат высокий уровень обслуживания на всех этапах выполнения работы. Подскажут какой потолок лучше выбрать – например многоуровневый натяжной потолок или какой-либо другой.